|
STELLA BAR |
|
טבלת הליגה |
1. מכבי ת''א | 33 |
67 | 2. עירוני ק''ש | 33 |
61 | 3. הפועל ב''ש | 33 |
59 | 4. מכבי חיפה | 33 |
44 | 5. בית''ר ירושלים | 33 |
44 | 6. בני סכנין | 32 |
44 | 7. מכבי פ''ת | 33 |
42 | 8. מכבי נתניה | 32 |
40 | 9. הפועל רעננה | 32 |
39 | 10. הפועל ת''א | 32 |
39 | 11. הפועל עכו | 32 |
35 | 12. הפועל חיפה | 32 |
33 | 13. מ.ס. אשדוד | 32 |
31 | 14. הפועל פ''ת | 32 |
29 |
|
המשחק הבא |
מכבי חיפה | נגד | הפועל חיפה | במסגרת : מחזור 26, ליגת העל. | באיצטדיון : סמי עופר, חיפה | מועד : 14.03.2015, 19:30 |
|
|